Kunnan veroprosentit
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.
Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2024, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2025 on 9,3 %.
Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2025:
| Kiinteistöveroprosentit | 2025 | 
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,93 | 
| Yleinen kiinteistöveroprosentti, maapohja | 1,30 | 
| Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset | 0,55 | 
| Muut asuinrakennukset | 1,15 | 
| Rakentamattomat rakennuspaikat | - | 
| Yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 | 
| Voimalaitokset | 3,10 | 
